Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
Dostępne filtry:
Budynek | Numer | Piętro | Metraż | Metraż szczegóły | Cena za m2 | Koszt całkowity | Ilość pokoi | Odbiór | Status | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1A | 112 m2 | Garaż 19 m2 | 540 000,00 | 3 | 30.04.2020 | dostępne |
Pokaż | ||
2F | 2F | 151 m2 | Garaż 23 m2 / Taras 21 m2 | 4 | 30.04.2020 | rezerwacja |
Pokaż | |||
2E | 2E | 151 m2 | Garaż 23 m2 / Taras 21 m2 | 4 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
2D | 2D | 151 m2 | Garaż 23 m2 / Taras 21 m2 | 4 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
2C | 2C | 151 m2 | Garaż 23 m2 / Taras 21 m2 | 4 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
2B | 2B | 152 m2 | Garaż 23 m2 / Taras 21 m2 | 4 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
2A | 2A | 151 m2 | Garaż 23 m2 / Taras 21 m2 | 4 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
1C | 1C | 112 m2 | Garaż 19 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
1B | 1B | 112 m2 | Garaż 19 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
Skontaktuj się z nami!
+48 601 780 692
agnieszka.cislo@cis.com.pl
+48 603 062 619
milena.cislo@cis.com.pl