Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
Dostępne filtry:
Budynek | Numer | Piętro | Metraż | Metraż szczegóły | Cena za m2 | Koszt całkowity | Ilość pokoi | Odbiór | Status | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVA | 172 | 3 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 170 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 169 | 3 | 45 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 168 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 167 | 3 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 166 | 3 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 165 | 2 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 164 | 2 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 163 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 162 | 2 | 45 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 161 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 160 | 2 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 159 | 2 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 158 | 1 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 157 | 1 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 156 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 155 | 1 | 45 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 154 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 153 | 1 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 152 | 1 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 151 | 0 | 53 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 150 | 0 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 149 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 148 | 0 | 45 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 147 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 146 | 0 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IVA | 145 | 0 | 53 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 144 | 3 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 143 | 3 | 46 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 142 | 3 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 141 | 2 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 140 | 2 | 47 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 139 | 2 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 138 | 1 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 137 | 1 | 47 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 136 | 1 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 135 | 0 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 134 | 0 | 47 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 133 | 0 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 132 | 3 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 131 | 3 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 130 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 129 | 3 | 45 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIB | 128 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 127 | 3 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 126 | 3 | 32 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 125 | 2 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 124 | 2 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 123 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 122 | 2 | 45 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 121 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 120 | 2 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 119 | 2 | 32 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 118 | 1 | 52 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 117 | 1 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 116 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 115 | 1 | 45 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 114 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 113 | 1 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 112 | 1 | 32 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 111 | 0 | 53 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 110 | 0 | 38 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 109 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 108 | 0 | 45 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 107 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 106 | 0 | 58 m2 | 3 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIIA | 105 | 0 | 32 m2 | 2 | 30.04.2020 | sprzedane |
||||
IIB | 104 | 3 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 103 | 3 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 102 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 101 | 3 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 100 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 99 | 3 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 98 | 3 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 97 | 2 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 96 | 2 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 95 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 94 | 2 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 93 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 92 | 2 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 91 | 2 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 90 | 1 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 89 | 1 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 88 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 87 | 1 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 86 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 85 | 1 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 84 | 1 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 83 | 0 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 82 | 0 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 81 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 80 | 0 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 79 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 78 | 0 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIB | 77 | 0 | 53 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 76 | 3 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 75 | 3 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 74 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 73 | 3 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 72 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 71 | 3 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 70 | 3 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 69 | 2 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 68 | 2 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 67 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 66 | 2 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 65 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 64 | 2 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 63 | 2 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 62 | 1 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 61 | 1 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 6 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 59 | 1 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 58 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 57 | 1 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 56 | 1 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 55 | 0 | 53 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 54 | 0 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 53 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 52 | 0 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 51 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 50 | 0 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IIA | 49 | 0 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 48 | 3 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 47 | 3 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 46 | 3 | 41 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 45 | 3 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 44 | 3 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 43 | 2 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 42 | 2 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 41 | 2 | 41 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 40 | 2 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 39 | 2 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 38 | 1 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 37 | 1 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 36 | 1 | 41 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 35 | 1 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 34 | 1 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 33 | 0 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 32 | 0 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 31 | 0 | 41 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 30 | 0 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IB | 29 | 0 | 53 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 28 | 3 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 27 | 3 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 26 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 25 | 3 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 24 | 3 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 23 | 3 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 22 | 3 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 21 | 2 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 20 | 2 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 19 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 18 | 2 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 17 | 2 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 16 | 2 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 15 | 2 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 14 | 1 | 52 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 13 | 1 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 12 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 11 | 1 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 10 | 1 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 9 | 1 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 8 | 1 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 7 | 0 | 53 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 6 | 0 | 38 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 5 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 4 | 0 | 45 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 3 | 0 | 34 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 2 | 0 | 58 m2 | 3 | 30.11.2019 | sprzedane |
||||
IA | 1 | 0 | 32 m2 | 2 | 30.11.2019 | sprzedane |
Skontaktuj się z nami!
+48 601 780 692
agnieszka.cislo@cis.com.pl
+48 603 062 619
milena.cislo@cis.com.pl