Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami!
Dostępne filtry:
Budynek | Numer | Piętro | Metraż | Metraż szczegóły | Cena za m2 | Koszt całkowity | Ilość pokoi | Odbiór | Status | Karta PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
14 | 14 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
13 | 13 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
12 | 12 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
11 | 11 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
10 | 10 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
9 | 9 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
8 | 8 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
7 | 7 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
6 | 6 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
5 | 5 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
4 | 4 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
3 | 3 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
2 | 2 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
1 | 1 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
28 | 28 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
27 | 27 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
26 | 26 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
25 | 25 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
24 | 24 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
23 | 23 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
22 | 22 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
21 | 21 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
20 | 20 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
19 | 19 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
18 | 18 | 145 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
17 | 17 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
|||||
16 | 16 | 131 m2 | 4 | 10.08.2018 | sprzedane |
Skontaktuj się z nami!
+48 601 780 692
agnieszka.cislo@cis.com.pl
+48 603 062 619
milena.cislo@cis.com.pl